63122RS FAG Deep Grove Ball подшипник
Цена за штуку: | 0.5~5.5 USD |
---|---|
Количество минимального заказа: | 5 Piece/Pieces |
Подробности Упаковки: | Пластик + сумка + коробки + поддоны |
---|---|
производительность: | 50000pcs per month |
марка: | Фаг |
транспорт: | Ocean,Land,Air,Express |
Место происхождения: | Германия |
Способность поставки: | 50000pcs per month |
Код ТН ВЭД: | 8482102000 |
Порт: | Qingdao ,Ningbo ,Guangzhou |
Базовая информация
Модель: 6312
Описание продукта
63122RS FAG Deep Grove Ball подшипник
подшипник
Глубокорослые шарикоподшипники являются наиболее широко используемым типом подшипника и особенно являются универсальными . И там глубокие канавки приводят к шарикам, которые более стабильны и могут обрабатывать более высокие нагрузки, чем подшипники мелких канавок . Они по-прежнему обеспечивают низкое трение, и глубокая канавка также ограничивает вибрацию и шум, а также обеспечивая способность к некоторой осевой нагрузке.
Функции:
Материал: хромельная сталь / из нержавеющей стали / керамика
Тип уплотнения: OPNE / 2RS / ZZ
Уровень качества: P0 P6 P5 P4 P2
Уровень вибрации: Z1V1, Z2V2, Z3V3
Заявление:
Глубокие канавки шарикоподшипники используются в широком спектре различных промышленных машин, в том числе редукторов, промышленные приборы, двигатели, насосы, двигатели внутреннего сгорания, сельскохозяйственной техники, строительной техники и инженерной техники.
Связанный номер
Bearing Designation | Boundary Dimensions | Mass | Bearing Designation | Boundary Dimensions | Mass | |||||||
(mm) | (mm) | |||||||||||
Sheild | Sealed | d | D | B | (kg) | Sheild | Sealed | d | D | B | (kg) | |
Approx | Approx | |||||||||||
6000 ZZ | 6000 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 6310 ZZ | 6310 2RS | 50 | 110 | 27 | 1.07 | |
6001 ZZ | 6001 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.022 | 6311 ZZ | 6311 2RS | 55 | 120 | 29 | 1.37 | |
6002 ZZ | 6002 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 6312 ZZ | 6312 2RS | 60 | 130 | 31 | 1.7 | |
6003 ZZ | 6003 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.039 | 6313 ZZ | 6313 2RS | 65 | 140 | 33 | 2.08 | |
6004 ZZ | 6004 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 6314 ZZ | 6314 2RS | 70 | 150 | 35 | 2.52 | |
6005 ZZ | 6005 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.08 | 6315 ZZ | 6315 2RS | 75 | 160 | 37 | 3.02 | |
6006 ZZ | 6006 2RS | 30 | 55 | 13 | 0.116 | 6316 ZZ | 6316 2RS | 80 | 170 | 39 | 3.59 | |
6007 ZZ | 6007 2RS | 35 | 62 | 14 | 0.155 | 6317 ZZ | 6317 2RS | 85 | 180 | 41 | 4.23 | |
6008 ZZ | 6008 2RS | 40 | 68 | 15 | 0.192 | 6318 ZZ | 6318 2RS | 90 | 190 | 43 | 4.91 | |
6009 ZZ | 6009 2RS | 45 | 75 | 16 | 0.245 | 6319 ZZ | 6319 2RS | 95 | 200 | 45 | 5.67 | |
6010 ZZ | 6010 2RS | 50 | 80 | 16 | 0.261 | 6320 ZZ | 6320 2RS | 100 | 215 | 47 | 7 | |
6011 ZZ | 6011 2RS | 55 | 90 | 18 | 0.385 | 6321 ZZ | 6321 2RS | 105 | 225 | 49 | 8.05 | |
6012 ZZ | 6012 2RS | 60 | 95 | 18 | 0.415 | 63/22 ZZ | 63/22 2RS | 22 | 56 | 16 | 0.201 | |
6013 ZZ | 6013 2RS | 65 | 100 | 18 | 0.435 | 6322 ZZ | 6322 2RS | 110 | 240 | 50 | 9.54 | |
6014 ZZ | 6014 2RS | 70 | 110 | 20 | 0.602 | 6324 ZZ | 6324 2RS | 120 | 260 | 55 | 12.5 | |
6015 ZZ | 6015 2RS | 75 | 115 | 20 | 0.638 | 6326 ZZ | 6326 2RS | 130 | 280 | 58 | 15.1 | |
6016 ZZ | 6016 2RS | 80 | 125 | 22 | 0.85 | 63/28 ZZ | 63/28 2RS | 28 | 68 | 18 | 0.328 | |
6017 ZZ | 6017 2RS | 85 | 130 | 22 | 0.89 | 6328 ZZ | 6328 2RS | 140 | 300 | 62 | 19.4 | |
6018 ZZ | 6018 2RS | 90 | 140 | 24 | 1.16 | 63/32 ZZ | 63/32 2RS | 32 | 75 | 20 | 0.437 | |
6019 ZZ | 6019 2RS | 95 | 145 | 24 | 1.21 | 6800 ZZ | 6800 2RS | 10 | 19 | 5 | 0.005 | |
6020 ZZ | 6020 2RS | 100 | 150 | 24 | 1.25 | 6801 ZZ | 6801 2RS | 12 | 21 | 5 | 0.006 | |
6021 ZZ | 6021 2RS | 105 | 160 | 26 | 1.59 | 6802 ZZ | 6802 2RS | 15 | 24 | 5 | 0.007 | |
60/22 ZZ | 60/22 2RS | 22 | 44 | 12 | 0.073 | 6803 ZZ | 6803 2RS | 17 | 26 | 5 | 0.008 | |
6022 ZZ | 6022 2RS | 110 | 170 | 28 | 1.96 | 6804 ZZ | 6804 2RS | 20 | 32 | 7 | 0.018 | |
6024 ZZ | 6024 2RS | 120 | 180 | 28 | 2.07 | 6805 ZZ | 6805 2RS | 25 | 37 | 7 | 0.022 | |
6026 ZZ | 6026 2RS | 130 | 200 | 33 | 3.16 | 6806 ZZ | 6806 2RS | 30 | 42 | 7 | 0.026 | |
60/28 ZZ | 60/28 2RS | 28 | 52 | 12 | 0.097 | 6807 ZZ | 6807 2RS | 35 | 47 | 7 | 0.03 | |
6028 ZZ | 6028 2RS | 140 | 210 | 33 | 3.55 | 6808 ZZ | 6808 2RS | 40 | 52 | 7 | 0.033 | |
60/32 ZZ | 60/32 2RS | 32 | 58 | 13 | 0.127 | 6809 ZZ | 6809 2RS | 45 | 58 | 7 | 0.04 | |
6200 ZZ | 6200 2RS | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 6810 ZZ | 6810 2RS | 50 | 65 | 7 | 0.052 | |
6201 ZZ | 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 6811 ZZ | 6811 2RS | 55 | 72 | 9 | 0.083 | |
6202 ZZ | 6202 2RS | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 6812 ZZ | 6812 2RS | 60 | 78 | 10 | 0.104 | |
6203 ZZ | 6203 2RS | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 6813 ZZ | 6813 2RS | 65 | 85 | 10 | 0.126 | |
6204 ZZ | 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | 0.106 | 6814 ZZ | 6814 2RS | 70 | 90 | 10 | 0.134 | |
6205 ZZ | 6205 2RS | 25 | 52 | 15 | 0.128 | 6815 ZZ | 6815 2RS | 75 | 95 | 10 | 0.142 | |
6206 ZZ | 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | 0.199 | 6816 ZZ | 6816 2RS | 80 | 100 | 10 | 0.15 | |
6207 ZZ | 6207 2RS | 35 | 72 | 17 | 0.288 | 6817 ZZ | 6817 2RS | 85 | 110 | 13 | 0.266 | |
6208 ZZ | 6208 2RS | 40 | 80 | 18 | 0.366 | 6818 ZZ | 6818 2RS | 90 | 115 | 13 | 0.279 | |
6209 ZZ | 6209 2RS | 45 | 85 | 19 | 0.407 | 6820 ZZ | 6820 2RS | 100 | 125 | 13 | 0.309 | |
6210 ZZ | 6210 2RS | 50 | 90 | 20 | 0.463 | 6822 ZZ | 6822 2RS | 110 | 140 | 16 | 0.606 | |
6211 ZZ | 6211 2RS | 55 | 100 | 21 | 0.607 | 6824 ZZ | 6824 2RS | 120 | 150 | 16 | 0.655 | |
6212 ZZ | 6212 2RS | 60 | 110 | 22 | 0.783 | 6826 ZZ | 6826 2RS | 130 | 165 | 18 | 0.939 | |
6213 ZZ | 6213 2RS | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 6828 ZZ | 6828 2RS | 140 | 175 | 18 | 1 | |
6214 ZZ | 6214 2RS | 70 | 125 | 24 | 1.07 | 6900 ZZ | 6900 2RS | 10 | 22 | 6 | 0.01 |
Цзинань Bosch подшипник предлагает разнообразие подшипников, которые могут удовлетворить ваши многофункциональные требования. Например: шарикоподшипник , роликовый подшипник , простой подшипник , сельскохозяйственный подшипник , промышленный подшипник и т. Д. Вид, используемый в таких применениях, как сельское хозяйство, автомобильная, сталелитейная промышленность, насосы и компрессоры, железные дороги, добыча полезных ископаемых, мотоциклов, электродвигатели, полиграфические и электроинструменты ,так далее. Наша компания Loctaed в расположенном в провинции Шандун, город, где имеет долгую историю и полную отраслевую цепочку подшипников. Мы стараемся обеспечить превосходное подшипничество к клиентам, чтобы они могли выбрать без каких-либо забот. Топ-качественные продукты, которые наши производители завода выиграли конкурентоспособность, чем одинаковых и репутацию среди зарубежных клиентов.
Также мы можем поставить SKF NSK Fag Timken NTN NSK Timken THK IKO INA и т. Д. Разные OEMTO соответствуют вашему требованию.
Q: Какова ваша послепродажное обслуживание и гарантия?
A: Мы обещаем нести следующие обязанности, когда были найдены дефектные продукты:
1,12 месяцев гарантии с первого дня получения товаров;
2. Замена будет отправлена товарам вашего следующего заказа;
3. Возврат за дефектные продукты, если клиенты требуют.
Q: Вы принимаете ODM и OEM заказы?
A: Да, мы предоставляем услуги ODM и OEM для всех пользователей Worldwide, мы также настраиваем коробку OEM и упаковку в качестве ваших требований.
Q: Что такое MOQ?
A: MOQ - 5 шт. Для стандартизированных продуктов; Для индивидуальных продуктов MOQ следует договориться заранее. Нет MOQ для образцов заказов.
Q: Как долго длится время ведения?
A: время заказа для заказов образца составляет 3-5 дней, для насыпных заказов на 5-15 дней.
Q: Вы предлагаете бесплатные образцы?
A: Да, мы предлагаем бесплатные образцы для дистрибьюторов и оптовиков, однако клиенты должны нести груз. Мы не предлагаем бесплатные образцы для конечных пользователей.
Q: Как разместить заказ?
A: отправьте нам по электронной почте модель, бренд и количество, способ доставки подшипников, и мы процитируем нашу лучшую цену для вас;
2. Счет проформу, сделанный и отправленный вам в цену, согласованную обе стороны;
3. Оплата депозита после подтверждения PI и организуем производство;
4. Баланс, выплаченный до отгрузки или после копии законопроекта.
Контактный путь
Ливизма
Skype: Binbinbo3.
Wechat / WhatsApp: +8615194005332
Jinan Bosch Bearing Co.,Ltd
О Компании
- название компании: Jinan Bosch Bearing Co.,Ltd
- представитель: Wang Shaoxing
- Продукт / Услуга: Подшипник , Простой подшипник , Промышленное подшипник , Роликовый подшипник , Сельскохозяйственный подшипник , Бренд
- капитал: 1000000RMB
- Год создания: 2018
- Годовой Оборот: US$2.5 Million - US$5 Million
- Процент Экспорта: 61% - 70%
- Общий годовой объем покупки (млн. долл. США): US$1 Million - US$2.5 Million
- Число производственных линий: 5
- Число научных сотрудников: 5 -10 People
- Число работников Отдела контроля качества: 5 -10 People
- OEM услуги, предоставляемые: yes
- Плошадь завода (м2): 3,000-5,000 square meters
- Адрес Завода: Mingquan Plaza, K88, Dikou Road, Tianqiao District, Jinan, Shandong, China
- Контактное Лицо: Mr. Star Wang
- Номер Телефона : 86--82804967
Premium Related Products
Другие продукты